重慶軌道(dào)交通九号線二期工程(興科大道(dào)~花石溝)風水電系統管件采購項目補遺二及最高限價通知
各潛在的參選人:
現將(jiāng)“重慶軌道(dào)交通九号線二期工程(興科大道(dào)~花石溝)風水電系統管件采購”項目補遺二及最高限價有關事(shì)宜通知如下:
一、延期通知
本項目比選截止時間調整爲:“2022年1月25日10時30分”,開(kāi)标地點和其他要求不變。
二、最高限價通知
本項目比選報價最高限價爲¥1149662.04元(大寫:壹佰壹拾肆萬玖仟陸佰陸拾貳元零角肆分),見下表:
序号 | 名稱 | 規格型号 | 單位 | 數量 | 單價限價(13%稅) | 總價限價(13%稅) |
1 | U型卡 | DN25 | 套 | 608 | 0.50 | 304.00 |
2 | U型卡 | DN32 | 套 | 450 | 0.60 | 270.00 |
3 | U型卡 | DN40 | 套 | 380 | 0.70 | 266.00 |
4 | U型卡 | DN50 | 套 | 534 | 0.80 | 427.20 |
5 | U型卡 | DN65 | 套 | 1371 | 1.70 | 2330.70 |
6 | U型卡 | DN80 | 套 | 793 | 2.00 | 1586.00 |
7 | U型卡 | DN150*12 | 套 | 2026 | 6.60 | 13371.60 |
8 | U型卡 | DN200*12 | 套 | 384 | 9.06 | 3479.04 |
9 | U型卡 | DN250*12 | 套 | 94 | 14.73 | 1384.62 |
10 | U型卡 | DN300*12 | 套 | 53 | 16.00 | 848.00 |
11 | 加長(cháng)U型卡雙螺帽 | DN150*12 | 套 | 6213 | 8.00 | 49704.00 |
12 | 加長(cháng)U型卡雙螺帽 | DN200*12 | 套 | 640 | 11.00 | 7040.00 |
13 | 柔性溝槽卡箍 | DN65 | 個 | 127 | 20.29 | 2576.83 |
14 | 柔性溝槽卡箍 | DN150 | 個 | 3342 | 55.50 | 185481.00 |
15 | 溝槽機械三通 | DN100*DN65 | 個 | 11 | 39.50 | 434.50 |
16 | 溝槽機械三通 | DN150*DN65 | 個 | 449 | 62.60 | 28107.40 |
17 | 溝槽卡箍 | DN50 | 個 | 18 | 18.52 | 333.36 |
18 | 溝槽卡箍 | DN65 | 個 | 2970 | 20.29 | 60261.30 |
19 | 溝槽卡箍 | DN80 | 個 | 52 | 21.86 | 1136.72 |
20 | 溝槽卡箍 | DN100 | 個 | 1483 | 27.19 | 40322.77 |
21 | 溝槽卡箍 | DN150 | 個 | 2316 | 64.30 | 148918.80 |
22 | 溝槽卡箍 | DN200 | 個 | 386 | 81.81 | 31578.66 |
23 | 溝槽卡箍 | DN250 | 個 | 148 | 171.42 | 25370.16 |
24 | 溝槽卡箍 | DN300 | 個 | 30 | 190.91 | 5727.30 |
25 | 溝槽卡箍 | DN350 | 個 | 35 | 340.90 | 11931.50 |
26 | 溝槽90度彎頭 | DN65 | 個 | 1422 | 26.47 | 37640.34 |
27 | 溝槽90度彎頭 | DN80 | 個 | 52 | 28.25 | 1469.00 |
28 | 溝槽90度彎頭 | DN100 | 個 | 64 | 37.01 | 2368.64 |
29 | 溝槽90度彎頭 | DN150 | 個 | 1205 | 75.97 | 91543.85 |
30 | 溝槽90度彎頭 | DN200 | 個 | 75 | 175.33 | 13149.75 |
31 | 溝槽90度彎頭 | DN250 | 個 | 19 | 397.52 | 7552.88 |
32 | 溝槽90度彎頭 | DN300 | 個 | 7 | 603.89 | 4227.23 |
33 | 溝槽45度彎頭 | DN65 | 個 | 256 | 25.30 | 6476.80 |
34 | 溝槽45度彎頭 | DN80 | 個 | 10 | 29.22 | 292.20 |
35 | 溝槽45度彎頭 | DN100 | 個 | 94 | 33.12 | 3113.28 |
36 | 溝槽45度彎頭 | DN150 | 個 | 232 | 64.28 | 14912.96 |
37 | 溝槽45度彎頭 | DN200 | 個 | 10 | 116.81 | 1168.10 |
38 | 溝槽45度彎頭 | DN250 | 個 | 3 | 253.25 | 759.75 |
39 | 溝槽45度彎頭 | DN300 | 個 | 2 | 457.78 | 915.56 |
40 | 溝槽異徑管 | DN100*DN65 | 個 | 15 | 22.58 | 338.70 |
41 | 溝槽異徑管 | DN100*DN80 | 個 | 57 | 24.45 | 1393.65 |
42 | 溝槽異徑管 | DN150*DN100 | 個 | 56 | 41.38 | 2317.28 |
43 | 溝槽異徑管 | DN200*DN150 | 個 | 13 | 87.81 | 1141.53 |
44 | 溝槽異徑管 | DN200*DN100 | 個 | 3 | 72.39 | 217.17 |
45 | 溝槽異徑管 | DN250*DN150 | 個 | 5 | 184.32 | 921.60 |
46 | 溝槽異徑管 | DN300*DN200 | 個 | 2 | 150.47 | 300.94 |
47 | 溝槽異徑管 | DN300*DN250 | 個 | 6 | 150.47 | 902.82 |
48 | 溝槽異徑管 | DN350*DN200 | 個 | 2 | 363.47 | 726.94 |
49 | 溝槽異徑管 | DN350*DN150 | 個 | 1 | 443.91 | 443.91 |
50 | 正三通 | DN65 | 個 | 30 | 38.20 | 1146.00 |
51 | 正三通 | DN80 | 個 | 24 | 37.62 | 902.88 |
52 | 正三通 | DN100 | 個 | 38 | 52.66 | 2001.08 |
53 | 正三通 | DN150 | 個 | 271 | 105.33 | 28544.43 |
54 | 正三通 | DN200 | 個 | 16 | 231.34 | 3701.44 |
55 | 正三通 | DN250 | 個 | 6 | 554.84 | 3329.04 |
56 | 正三通 | DN300 | 個 | 2 | 923.40 | 1846.80 |
57 | 異徑三通 | DN80*DN50 | 個 | 13 | 46.20 | 600.60 |
58 | 異徑三通 | DN100*DN80 | 個 | 8 | 52.66 | 421.28 |
59 | 異徑三通 | DN150*DN65 | 個 | 47 | 65.83 | 3094.01 |
60 | 異徑三通 | DN150*DN80 | 個 | 6 | 105.33 | 631.98 |
61 | 異徑三通 | DN150*DN100 | 個 | 23 | 95.07 | 2186.61 |
62 | 異徑三通 | DN200*DN100 | 個 | 3 | 231.34 | 694.02 |
63 | 異徑三通 | DN200*DN65 | 個 | 3 | 232.20 | 696.60 |
64 | 異徑三通 | DN200*DN150 | 個 | 13 | 252.20 | 3278.60 |
65 | 異徑三通 | DN250*DN150 | 個 | 4 | 554.84 | 2219.36 |
66 | 異徑三通 | DN250*DN200 | 個 | 10 | 554.84 | 5548.40 |
67 | 異徑三通 | DN350*DN200 | 個 | 2 | 1268.96 | 2537.92 |
68 | 溝槽法蘭 | DN65 | 個 | 153 | 42.33 | 6476.49 |
69 | 溝槽法蘭 | DN80 | 個 | 280 | 44.33 | 12412.40 |
70 | 溝槽法蘭 | DN100 | 個 | 273 | 50.39 | 13756.47 |
71 | 溝槽法蘭 | DN150 | 個 | 1081 | 72.55 | 78426.55 |
72 | 溝槽法蘭 | DN200 | 個 | 135 | 120.91 | 16322.85 |
73 | 溝槽法蘭 | DN250 | 個 | 40 | 221.67 | 8866.80 |
74 | 溝槽法蘭 | DN300 | 個 | 5 | 272.06 | 1360.30 |
75 | 溝槽法蘭 | DN350 | 個 | 16 | 467.36 | 7477.76 |
76 | 絲扣法蘭 | DN50 | 個 | 205 | 30.00 | 6150.00 |
77 | 絲扣法蘭 | DN65 | 個 | 13 | 36.00 | 468.00 |
78 | 焊接法蘭 | DN65 | 個 | 21 | 48.00 | 1008.00 |
79 | 焊接法蘭 | DN80 | 個 | 18 | 43.25 | 778.50 |
80 | 焊接法蘭 | 108 | 個 | 98 | 72.00 | 7056.00 |
81 | 焊接法蘭 | 133 | 個 | 323 | 90.00 | 29070.00 |
82 | 焊接法蘭 | 159 | 個 | 27 | 125.00 | 3375.00 |
83 | 焊接法蘭 | DN200 | 個 | 13 | 120.91 | 1571.83 |
84 | 焊接盲闆 | 110 | 個 | 11 | 50.00 | 550.00 |
85 | 焊接盲闆 | 133 | 個 | 10 | 72.00 | 720.00 |
86 | 焊接盲闆 | 159 | 個 | 2 | 90.00 | 180.00 |
87 | 熱鍍鋅焊接彎頭90度 | DN200 | 個 | 18 | 175.33 | 3155.94 |
88 | 熱鍍鋅焊接彎頭90度 | 159 | 個 | 28 | 46.00 | 1288.00 |
89 | 熱鍍鋅焊接彎頭90度 | 133 | 個 | 158 | 38.00 | 6004.00 |
90 | 熱鍍鋅焊接彎頭90度 | 108 | 個 | 125 | 22.00 | 2750.00 |
91 | 熱鍍鋅焊接彎頭90度 | DN80 | 個 | 73 | 16.00 | 1168.00 |
92 | 熱鍍鋅焊接彎頭90度 | DN65 | 個 | 10 | 9.00 | 90.00 |
93 | 鍍鋅彎頭90度 | DN25 | 個 | 1655 | 5.76 | 9532.80 |
94 | 鍍鋅彎頭90度 | DN32 | 個 | 182 | 9.11 | 1658.02 |
95 | 鍍鋅彎頭90度 | DN15 | 個 | 100 | 2.47 | 247.00 |
96 | 鍍鋅彎頭90度 | DN20 | 個 | 129 | 3.70 | 477.30 |
97 | 鍍鋅彎頭90度 | DN40 | 個 | 102 | 11.54 | 1177.08 |
98 | 鍍鋅彎頭90度 | DN50 | 個 | 347 | 17.77 | 6166.19 |
99 | 鍍鋅彎頭90度 | DN65 | 個 | 57 | 29.98 | 1708.86 |
100 | 鍍鋅正三通 | DN25 | 個 | 126 | 8.12 | 1023.12 |
101 | 鍍鋅正三通 | DN32 | 個 | 9 | 12.09 | 108.81 |
102 | 鍍鋅正三通 | DN40 | 個 | 36 | 16.20 | 583.20 |
103 | 鍍鋅正三通 | DN50 | 個 | 26 | 25.13 | 653.38 |
104 | 鍍鋅外絲 | DN15 | 個 | 44 | 2.13 | 93.72 |
105 | 鍍鋅外絲 | DN25 | 個 | 588 | 4.43 | 2604.84 |
106 | 鍍鋅外絲 | DN32 | 個 | 16 | 6.22 | 99.52 |
107 | 鍍鋅外絲 | DN40 | 個 | 10 | 7.58 | 75.80 |
108 | 鍍鋅外絲 | DN50 | 個 | 12 | 12.28 | 147.36 |
109 | 鍍鋅直接 | DN15 | 個 | 12 | 2.04 | 24.48 |
110 | 鍍鋅直接 | DN25 | 個 | 12 | 4.43 | 53.16 |
111 | 鍍鋅直接 | DN32 | 個 | 12 | 6.65 | 79.80 |
112 | 鍍鋅直接 | DN40 | 個 | 74 | 8.25 | 610.50 |
113 | 鍍鋅直接 | DN50 | 個 | 104 | 13.30 | 1383.20 |
114 | 鍍鋅異徑三通 | DN20*DN15 | 個 | 13 | 5.06 | 65.78 |
115 | 鍍鋅異徑三通 | DN25*DN15 | 個 | 1562 | 8.12 | 12683.44 |
116 | 鍍鋅異徑三通 | DN25*DN20 | 個 | 18 | 8.12 | 146.16 |
117 | 鍍鋅異徑三通 | DN32*DN25 | 個 | 159 | 12.09 | 1922.31 |
118 | 鍍鋅異徑三通 | DN40*DN25 | 個 | 13 | 16.20 | 210.60 |
119 | 鍍鋅異徑三通 | DN40*DN32 | 個 | 114 | 16.20 | 1846.80 |
120 | 鍍鋅異徑三通 | DN50*DN25 | 個 | 6 | 25.13 | 150.78 |
121 | 鍍鋅異徑三通 | DN50*DN32 | 個 | 22 | 25.13 | 552.86 |
122 | 鍍鋅異徑三通 | DN50*DN40 | 個 | 70 | 25.13 | 1759.10 |
123 | 鍍鋅四通 | DN32*DN25 | 個 | 178 | 16.52 | 2940.56 |
124 | 鍍鋅四通 | DN40*DN25 | 個 | 49 | 19.94 | 977.06 |
125 | 鍍鋅四通 | DN50*DN25 | 個 | 47 | 30.62 | 1439.14 |
126 | 鍍鋅四通 | DN50*DN32 | 個 | 9 | 30.62 | 275.58 |
127 | 鍍鋅側三通 | DN32*DN25*DN25 | 個 | 49 | 11.65 | 570.85 |
128 | 鍍鋅側三通 | DN40*DN25*DN32 | 個 | 108 | 16.20 | 1749.60 |
129 | 鍍鋅側三通 | DN50*DN25*DN40 | 個 | 100 | 25.13 | 2513.00 |
合計 | 38349 | 1149662.04 |
各參選人比選報價單價及總價不得高于此最高限價,否則按否決參選處理。
注:請各潛在的參選人随時關注“重慶機電控股集團官網www.cme-cq.com”發(fā)布的有關本項目的補遺文件、最高限價等一切信息并自行下載,無論參選人下載與否,均視爲參選人已全部知曉本項目比選的所有事(shì)宜。
特此通知!
比選人:重慶機電控股集團機電工程技術有限公司
2022年1月21日
重慶萬美機電有限公司
地址:重慶市兩(liǎng)江新區黃山大道(dào)中段60号 郵編:401123 電話:023-63075670 傳真:023-63075679 郵箱:office@cme-cq.com
2014-2015 © 重慶機電控股(集團)公司 版權所有
技術支持:中國(guó)政企網